Früher war das Dorf von vielen kleinen und großen
Seen umgeben. |
Kurze Chronik von Küllstedt
1171 | Küllstedt wird das erste Mal urkundlich erwähnt (Cullestede). |
1191 | Erste Erwähnung eines Priesters in Küllstedt (Franco sacerdos de Cullestede). |
1346 | Ein gewaltiges Erdbeben erschüttert Thüringen, das Eichsfeld und Küllstedt. |
1358 | Erstes Einwohner- und Güterverzeichnis vom Ort. |
1525 | Küllstedter nehmen am Bauernkrieg teil. |
1631 | Der 30 Jährige Krieg geht auch an Küllstedt nicht vorbei, schwedische Weimarsche Truppen zerstören den Ort fast völlig. |
1675 | In Küllstedt werden 485 Einwohner gezählt. |
1682 | Pest in Küllstedt (Gelöbnis zur jährlichen Wallfahrt nach Walldürn). |
1683 | Erste Wallfahrt zum Heiligen Blut nach Walldürn unter Teilnahme von 193 Personen aus 22 Orten des Eichsfeldes. |
1700 | Einführung der Weberei, Beginn der Textilindustrie |
1720/24 | Neubau der Kirche auf dem ehemaligen Tastunger Hof, Vorgängerbau stand auch da (erste Kirche im Ort stand dort wo jetzt Bäckerei Bachmann ist). |
1722 | Küllstedt hat 934 Einwohner. |
1738 | Der erste erwähnte Lehrer in Küllstedt, Andreas Adam, starb, seine „Schule“ stand vor der Pfarrei auf dem Kirchhof. |
1771/72 | Große Hungersnot, 40 Einwohner sterben. |
1784 | Guss der so genannten großen Glocke vor dem Madeberge. |
1803 | Mit dem Jahre 1803 kam Küllstedt durch den „Reichsdeputationshauptschluß“ unter die Herrschaft Preußens. |
1809 | Das Gemeindebackhaus wird gebaut. |
1812 | Gründung des Küllstedter Schützenvereins (Bürgerwehr). |
1850 | Cholera ausgebrochen, 116 Sterbefälle eingetragen. |
1852 | Friedhof wird an die Mühlhäuserstraße verlegt. |
1856 | Eine Windmühle wird erbaut, 1903 stillgelegt und 1911 abgerissen. |
1857 | Neubau einer Schule (an der Straße). |
1860 | Am 01.Juli erhält Küllstedt eine Poststelle. |
1881 | Bau der Schule in der Kirchgasse. |
1872 | 2299 Einwohner zählt Küllstedt. |
1880 | Küllstedt erhält Eisenbahnanschluss an die Kanonenbahn und einen Bahnhof. |
1891 | Kaisermanöver Wilhelm der 2. kommt nach Mühlhausen. |
1896 | Wurde in Küllstedt von Fritz Hoks eine Apotheke errichtet. |
1903 | Die Preußische Regierung genehmigt die Errichtung eines Krankenhauses mit Kinderbewahrschule und einer Haushaltsschule. |
1904 | Am 14.Mai erfolgt die Errichtung der Schwesternstation unter Leitung der Schwester Pelagia. Zuerst sind es vier Schwestern, im Herbst kommt noch eine Schwester hinzu. |
1905 | Küllstedt erhält Telefonanschluß und Bau des Postamtes. |
1910/11 | Planung und Bau der Wasserleitung, am 06.11.1911 erstmals Wasser aus der Leitung. |
1911 | Küllstedt wird voll Elektrifiziert. |
1911/12 | Bau der neuen Schule an der Neuen Straße. |
1914 | Januar 1914 -
Die hiesige Schützengesellschaft ist beim Amtsgericht Dingelstädt in das Vereinsregister unter der Nr. 2 eingetragen worden. Herrn Kaufmann Karl Kurt Müller wurde ein Klemmbügel zum Erhalten der Bügelfalten in den Beinkleidern gesetzlich geschützt. 4. August 1914 - die europäischen Hauptmächte befinden sich gegeneinander im Krieg. Beginn des 1. Weltkrieges. |
1915/17 | Das hiesige Schwesternhaus wird in ein Reservelazarett umgebaut, leitender Arzt: Sanitätsrat Dr. Kellner. |
1918 | Ende Oktober trat eine Grippeepidemie auf, die 14 Opfer forderte, darunter drei Kinder einer Familie. 11. November 1918 Waffenstillstand, Ende des ersten Weltkrieges. 95. Küllstedter sterben im Kampf, in Lazaretten oder in Gefangenschaft. 1808000 Deutsche fallen in diesem Krieg. |
1924 | 14. Oktober 200 Jahre Kirmes in Küllstedt. |
1929 | Am 17.07.1929 Beginn des Krankenhausneubaues. |
1930/31 | Am 09.12.1931 erfolgt die feierliche Einweihung der neuen Kirche. |
1932 | Küllstedt hat 2239 Einwohner. |
1933/44 | Am 1. September 1939 beginnt der 2. Weltkrieg, über120 Gefallene und Vermisste in Küllstedt. |
1945 | 1. August 1945, die sowjetische Besatzungsmacht erschießt 7 Küllstedter. |
1954 | Küllstedt hat 2047 Einwohner. |
1959 | Gründung der LPG „Eichsfelder Höhe“ am 12. März 1959. |
1966 | 19.07.1966, eine Windhose fegt über Küllstedt hinweg und zerstört den Kirchturm und 230 Häuser. |
1972 | Küllstedt feiert die 800. Jahrfeier mit einer Festwoche. 20. Dezember, Einweihung der neuen Leichenhalle. Küllstedt zählt 1733 Einwohner. |
1974 | Bau des neuen Spritzenhauses. |
1975 | Die Pfarrkirche wird Innen neu gestrichen. |
1976 | Eröffnung des ländlichen Einkaufzentrums. |
1978 | Eröffnung einer BHG Verkaufsstelle an der Hauptstraße. |
1982 | Übergabe der neuen Schule in der Poststraße am 1.September. |
1983 | Eine Altstoff - Erfassungsstelle wird eröffnet. |
1987 | Küllstedt feiert 175 Jahre Schützenfest in einer Festwoche. |
1989 | Am 25. Oktober erhält die Küllstedter Schule den Namen |
1990 | 01.07.1990 - Tag der Währungsunion |
1991 | 22.02..1991 - Gründung der Verwaltungsgemeinschaft Westerwald - Obereichsfeld |
1992 | 02.05.1992 - Grundsteinlegung zum neuen Gemeindehaus "Don Bosco" |
1994 | Einweihung des Don Bosco Hauses am 23. April 1994. |
1996 | Errichtung eines Gedenksteins für die Opfer des 1. August 1945 |
2004 | 100 Jahre Vinzentinerinnen in Küllstedt, am 1.und 2. Mai Jubiläumsveranstaltung. |
2006 | Feuerwehrhauseinweihung am 14.05.2006 |
2012 | 200 Jahre Schützenvereinigung in Küllstedt 1812 - 2012 |
2013 | Kirchturmsanierung |
![]() |
![]() |